Plechový muž 1999 - výsledky ženy
 
Umístění Jméno číslo plavání plavání+kolo plavání+kolo+běh kolo běh kolo+běh pořadí kolo pořadí běh pořadí kolo+běh
1 L.Keltnerová 15 0:07:27 1:01:55 1:21:54 0:54:28 0:19:59 1:14:27 1 2 1
2 M.Wagnerová 7 0:09:01 1:07:30 1:27:17 0:58:29 0:19:47 1:18:16 2 1 2
3 H.Drábková 17 0:11:06 1:14:47 1:36:07 1:03:41 0:21:20 1:25:01 3 3 3
4 Z.Pavelková 21 0:10:38 1:18:00 1:43:05 1:07:22 0:25:05 1:32:27 4 4 4
5 P.Valerová 3 0:11:21 1:21:15 1:46:23 1:09:54 0:25:08 1:35:02 5 5 5

 

Plechový muž 1999 - výsledky muži
 
Umístění Jméno číslo plavání plavání+kolo plavání+kolo+běh kolo běh kolo+běh pořadí kolo pořadí běh pořadí kolo+běh
1 M.Diviš 22 0:08:40 0:52:04 1:07:35 0:43:24 0:15:31 0:58:55 1 2 1
2 J.Marek 5 0:09:45 0:56:19 1:10:56 0:46:34 0:14:37 1:01:11 2 1 2
3 P.Seeman 11 0:09:00 0:55:38 1:11:41 0:46:38 0:16:03 1:02:41 3 4 3
4 J.Hanák 13 0:10:03 0:59:09 1:16:55 0:49:06 0:17:46 1:06:52 4 8 6
5 J.Zejman 1 0:10:44 1:00:23 1:17:18 0:49:39 0:16:55 1:06:34 5 5 5
6 A.Libecajt 20 0:11:05 1:01:30 1:17:28 0:50:25 0:15:58 1:06:23 7 3 4
7 H.Dolejší 6 0:09:10 0:59:15 1:17:42 0:50:05 0:18:27 1:08:32 6 9 7
8 J.Mírovský 0 0:09:55 1:02:21 1:19:49 0:52:26 0:17:28 1:09:54 8 7 8
9 P.Fiala 19 0:08:20 1:04:30 1:23:37 0:56:10 0:19:07 1:15:17 11 10 11
10 J.Kocáb 10 0:10:53 1:06:05 1:25:52 0:55:12 0:19:47 1:14:59 9 11 10
11 P.Macák 9 0:13:05 1:08:54 1:26:10 0:55:49 0:17:16 1:13:05 10 6 9
12 V.Němec   0:11:04 1:10:38 1:30:30 0:59:34 0:19:52 1:19:26 13 12 12
13 J.Judl 8 0:11:29 1:09:20 1:31:28 0:57:51 0:22:08 1:19:59 12 13 13
14 D.Janovský 4 0:13:11 1:46:35 2:12:04 1:33:24 0:25:29 1:58:53 14 14 14

 

Ještě pár poznámek k průběhu:

Časy kola je nutno brát s rezervou, a to ze dvou důvodů:
1) V časech je započítáno i oblékání po plavání.
2) Někteří závodníci se "vozili" za jinými, což sice nebylo výslovně zakázáno, ale to dá rozum, že pak se ty časy asi nedají porovnávat.